LEXUS RX350
|
Кузов
|
Тип | 5-дверный универсал, несущий
|
Длина | 4 740 мм
|
Ширина | 1 845 мм
|
Высота | 1 675 мм
|
База | 2 720 мм
|
Дорожный просвет | 195 мм
|
Объем багажника | 439 л
|
Снаряженная масса | 1 915 кг
|
Масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 2 000 кг
|
Двигатель
|
Расположение | Спереди поперечно
|
Тип | Бензиновый
|
Рабочий объем | 3 456 куб. см
|
Число цилиндров | V6
|
Число клапанов | 24
|
макс. мощность | 270 л.с. при 6 200 об/мин
|
макс. крутящий момент | 342 Нм при 4 700 об/мин
|
Трансмиссия
|
Привод | Постоянный полный
|
Тип КПП | Автоматическая пятиступенчатая
|
Подвеска
|
Передняя | Независимая типа МакФерсон
|
Задняя | Независимая типа МакФерсон
|
Размер шин | 225/60R17
|
|
Тормоза
|
Передние | Дисковые вентилируемые
|
Задние | Дисковые
|
Системы активной безопасности | ABS c EBD, BA
|
Топливо
|
Топливо | бензин с октановым числом 95 или выше
|
Городской цикл | 15.7 л
|
Загородный цикл | 8.5 л
|
Смешанный цикл | 11.2 л
|
Емкость бака | 72 л
|
Динамика
|
Разгон 0-100 км/ч | 7.8 сек
|
Максимальная скорость | 200 км/ч |