|
Fiat Panda 4х4 1.2 Climbing // Четырехлапочка
Просмотр технических данных
| Fiat Panda 4x4 Climbing |  |
|
 | |
| Тип | несущий, 5-дверный универсал
| | Длина | 3 574 мм
| | Ширина | 1 605 мм
| | Высота | 1 590 мм
| | База | 2 305 мм
| | Объем багажника | 206/860 л
| | Снаряженная масса | 965 кг
|  | |
| Расположение | поперечно
| | Тип | бензиновый
| | Рабочий объем | 1 242куб. см
| | Число цилиндров | 4
| | Число клапанов | 8
| | Степень сжатия | 9.8
| | Макс. мощность | 60 л. с. / 5 000 об/мин
| | Макс. крут. момент | 102 Нм / 2 500 об/мин
|  | |
| Привод | постоянный полный
| | Тип коробки | механическая пятиступенчатая
|  | |
| Передняя | независимая, МакФерсон
| | Задняя | независимая
| | Размер шин | 185/65 R14
| | Модель шин | Pirelli Winter 190 Snowcontrol
|  | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
| | Задние | дисковые
| | Системы активной безопасности | ABS
|  | |
| Максимальная скорость | 145 км/ч
| | Разгон до 100 км/ч | 20 с
|  | |
| Сорт | 95
| | Расход на 100 км:
| | городской цикл | 7.9 л
| | загородный цикл | 5.8 л
| | смешанный цикл | 6.6 л
| | Емкость бака | 30 л |
|
|