Honda Element // Друг молодежи
Просмотр технических данных
Honda Element | |
|
| |
Тип | несущий, 5-дверный универсал-хардтоп
| Длина | 4300 мм
| Ширина | 1816 мм
| Высота | 1788 мм
| База | 2576 мм
| Объем багажника | 736/2058 л
| Снаряженная масса | 1631 кг
| | |
Передняя | независимая, МакФерсон
| Задняя | независимая, на поперечных рачагах
| Размер шин | 215/70 R16
| | |
Максимальная скорость | 185 км/ч
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с
| | |
Привод | полный, автоматически подключаемый
| Тип коробки | автоматическая четырехступенчатая
| | |
Передние | дисковые, вентилируемые
| Задние | дисковые
| Системы активной безопасности | ABS и EBD
| | |
Расположение | поперечно
| Тип | бензиновый
| Рабочий объем | 2354 куб. см
| Число цилиндров | 4
| Число клапанов | 16
| Степень сжатия | 9.7
| Макс. мощность | 160 л. с. / 5500 об/мин
| Макс. крутящий момент | 218 Нм / 4500 об/мин
| | |
Сорт | 92-95
| Расход на 100 км:
| городской цикл | 11.0 л
| загородный цикл | 8.8 л
| Емкость бака | 60 л |
|
|