Peugeot 407 SW // Искусство повседневности
Просмотр технических данных
Peugeot 407 SW 1.8 | |
|
| |
Тип | несущий, 5-дверный универсал
| Длина | 4763 мм
| Ширина | 1811 мм
| Высота | 1494 мм
| База | 2725 мм
| Объем багажника | 448/1365 л
| Снаряженная масса | 1455 кг
| Полная масса | 2090 кг
| | |
Передняя | независимая, на двойных поперечных рычагах
| Задняя | независимая, многорычажная
| Размер шин | 205/60 R16
| | |
Максимальная скорость | 197 км/ч
| Разгон до 100 км/ч | 11.7 с
| | |
Привод | передний
| Тип коробки | механическая пятиступенчатая
| | |
Передние | дисковые, вентилируемые
| Задние | дисковые
| Управляющая электроника | ESP, CDS, ASR, ABS, AFU, REF
| | |
Расположение | поперечно
| Тип | бензиновый
| Рабочий объем | 1749 куб. см
| Число цилиндров | 4
| Число клапанов | 16
| Степень сжатия | 10.8
| Макс. мощность | 116 л. с. / 5500 об/мин
| Макс. крутящий момент | 163 Нм / 4000 об/мин
| | |
Сорт | 95
| Расход на 100 км:
| городской цикл | 11.4 л
| загородный цикл | 6.2 л
| смешанный цикл | 8.1 л
| Емкость бака | 66 л |
|
|