| 
 
 Hyundai XG 250 // Биоклассика 
Просмотр технических данных 
 
| Hyundai XG 250 |    |  
  |  
  |  |
 | Тип | несущий, 4-дверный седан
 |  | Длина | 4875 мм
 |  | Ширина | 1825 мм
 |  | Высота | 1420 мм
 |  | База | 2750 мм
 |  | Объем багажника | 410 л
 |  | Снаряженная масса | 1540 кг
 |  | Полная масса | 2090 кг
 |    |  |
 | Передняя | независимая, МакФерсон
 |  | Задняя | независимая, многорычажная
 |  | Размер шин | 205/65 VR15
 |    |  |
 | Максимальная скорость | 215 км/ч
 |  | Разгон до 100 км/ч | 10.1 с
 |    |  |
 | Привод | передний
 |  | Тип коробки | автоматическая четырехступенчатая
 |    |  |
 | Передние | дисковые, вентилируемые
 |  | Задние | дисковые
 |  | Системы активной безопасности | TCS, ABS и EBD
 |    |  |
 | Расположение | поперечно
 |  | Тип |  бензиновый
 |  | Рабочий объем | 2493 куб. см
 |  | Число цилиндров | 6
 |  | Число клапанов | 24
 |  | Степень сжатия | 10.5
 |  | Макс. мощность | 167 л. с. / 6500 об/мин
 |  | Макс. крутящий момент | 240 Нм / 4000 об/мин
 |    |  |
 | Сорт | 95
 |  | Расход на 100 км:
 |  | городской цикл | 13.4 л
 |  | загородный цикл | 7.5 л
 |  | смешанный цикл | 9.7 л
 |  | Емкость бака | 70 л |  
  
 |  
 
 |